Fonte da postagem: Guia da carreira & Enxame.com
Os cirurgiões plásticos detêm os maiores salários entre os médicos brasileiros, com rendimento médio mensal de 18.564,06 reais. A informação é de um estudo do site de empregos Catho. Em segundo e terceiro lugares estão o médico cirurgião e o médico ortopedista, que ganham, respectivamente, 15.975,62 e 14.353,50 reais.
Veja a tabela completa abaixo:
| Cargo | Média salarial (R$) |
|---|---|
| Cirurgião plástico | 18.564,06 |
| Cirurgião | 15.975,62 |
| Ortopedista | 14.353,50 |
| Médico auditor sênior | 9.909,01 |
| Médico anestesista | 9.849,27 |
| Dermatologista | 9.058,19 |
| Hematologista | 9.025,78 |
| Mastologista | 8.999,42 |
| Oncologista | 8.912,16 |
| Colonoscopista | 8.820,52 |
| Médico radiologista | 8.572,24 |
| Oftalmologista | 8.035,75 |
| Otorrinolaringologista | 7.975,02 |
| Obstetra | 7.845,54 |
| Proctologista | 7.845,54 |
Sigam nas redes sociais :
Quer estudar na melhor universidade da América latina e da Argentina (UBA) ?
Me adicione no Facebook: Fernando Gabriel